creature_formations
Structure
| Field | Type | Attributes | Key | Null | Default | Extra | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| leaderGUID | bigint | unsigned | NO | 0 | |||
| memberGUID | bigint | unsigned | PRI | NO | 0 | ||
| dist | float | NO | |||||
| angle | float | NO | |||||
| groupAI | int | unsigned | NO | ||||
| point_1 | smallint | unsigned | NO | 0 | |||
| point_2 | smallint | unsigned | NO | 0 | |||
Description of fields
leaderGUID
GUID of group leader
memberGUID
GUID of group member
dist
Maximum distance between group leader and member
angle
Angle between leader and member
Only degrees are used! Values should be between 0 and 360

groupAI
Sets group member behaviours, values are:
| Value | Behavior |
|---|---|
| 0 | Noone assists noone and member don't follow the leader |
| 512 | Noone assists noone and member follow the leader |
| 1 | The member aggroes if the leader aggroes |
| 2 | The leader aggroes if the member aggroes |
| 3 | Everyone assists everyone and member don't follow the leader |
| 515 | Everyone assists everyone and member follow the leader |
point_1
point_2
These values are used to set leaderGUID pre ending path points for memberGUID's where the path is a straight return path and memberGUID's should not crossover to other side of leaderGUID on direction change.
If your leader has a path like the one below where he moves to point 5 then back to 1 you would set point_1 = 4 and point_2 = 8 on the memberGUID. If the memberGUID is at angle 90 up to point 5 it will switch to angle 270 for the return trip. This is only needed to keep creatures on the correct side. these values can be left at 0 for creatures following directly behind leaderGUID or any creatures in a circular path.
