WeaponImpactSounds.dbc
📝 Structure on wowdev.wiki
❌ denotes unused fields
Structure
| Index | Field | Type | Reference |
|---|---|---|---|
| 0 | ID | uint32 | |
| 1 | WeaponSubClassID | uint32 | ItemSubClass.dbc/1 |
| 2 | ParrySoundType | uint32 | |
| 3 | ImpactSoundID_0 | uint32 | SoundEntries.dbc/0 |
| 4 | ImpactSoundID_1 | uint32 | SoundEntries.dbc/0 |
| 5 | ImpactSoundID_2 | uint32 | SoundEntries.dbc/0 |
| 6 | ImpactSoundID_3 | uint32 | SoundEntries.dbc/0 |
| 7 | ImpactSoundID_4 | uint32 | SoundEntries.dbc/0 |
| 8 | ImpactSoundID_5 | uint32 | SoundEntries.dbc/0 |
| 9 | ImpactSoundID_6 | uint32 | SoundEntries.dbc/0 |
| 10 | ImpactSoundID_7 | uint32 | SoundEntries.dbc/0 |
| 11 | ImpactSoundID_8 | uint32 | SoundEntries.dbc/0 |
| 12 | ImpactSoundID_9 | uint32 | SoundEntries.dbc/0 |
| 13 | CritImpactSoundID_0 | uint32 | SoundEntries.dbc/0 |
| 14 | CritImpactSoundID_1 | uint32 | SoundEntries.dbc/0 |
| 15 | CritImpactSoundID_2 | uint32 | SoundEntries.dbc/0 |
| 16 | CritImpactSoundID_3 | uint32 | SoundEntries.dbc/0 |
| 17 | CritImpactSoundID_4 | uint32 | SoundEntries.dbc/0 |
| 18 | CritImpactSoundID_5 | uint32 | SoundEntries.dbc/0 |
| 19 | CritImpactSoundID_6 | uint32 | SoundEntries.dbc/0 |
| 20 | CritImpactSoundID_7 | uint32 | SoundEntries.dbc/0 |
| 21 | CritImpactSoundID_8 | uint32 | SoundEntries.dbc/0 |
| 22 | CritImpactSoundID_9 | uint32 | SoundEntries.dbc/0 |
Description of fields
ID
❌ Col: 0 (uint32)
- no description -
WeaponSubClassID
❌ Col: 1 (uint32)
- no description -
ParrySoundType
❌ Col: 2 (uint32)
- 0: PARRYMATERIAL_WOOD
- 1: PARRYMATERIAL_METAL
ImpactSoundID
❌ Col: 3 – 12 (uint32)
- no description -
CritImpactSoundID
❌ Col: 13 – 22 (uint32)
- no description -
